
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Интихоботи умумии Бритониё бар асоси низоми пешинаи пасошӯравӣ асос ёфтааст ва меъёрҳои оддии пирӯзӣ ин аст, ки ҳизб, ки аксарияти кулли ҷойҳоро дар Commons мегирад, ҳукумати навбатиро ташкил медиҳад. Охирин интихоботи умумии Бритониё 5 майи 2005 буд.
Далелҳо дар бораи интихоботи умумӣ дар Бритониё:
1 | Интихобот одатан рӯзи панҷшанбе баргузор мешавад. Аммо ин танҳо як конгресс аст, зеро сарвазир метавонад интихоботро барои ҳама рӯз таъин кунад. |
2 | Охирин интихоботи умумӣ, ки рӯзи панҷшанбе баргузор нагардида буд, рӯзи сешанбе, 27 октябри соли 1931 баргузор шудааст. Интихоботи декабри соли 1918 рӯзи шанбе баргузор шуд. |
3 | 5 майи соли 2005 646 ҳавзаи интихоботӣ рақобат карда мешаванд - камтар аз интихоботи соли 2001, ки намояндагии Коммиссияи Шотландия аз сабаби таҳаввул коҳиш ёфтааст. Англия 529 ҳавзаи интихоботӣ дорад, Шотландия 59, Уэлс 40 ва Ирландияи Шимолӣ 18. |
4 | Шумораи умумии овоздиҳандагон дар Бритониё 44 миллион нафар аст. |
5 | Округ бо калонтарин интихобкунандагон Исл Уайт бо 108,000 интихобкунанда мебошад. |
6 | Округи хурдтарин Ҷазираҳои Ғарб бо 21,800 овоздиҳанда мебошад. |
7 | Аксари ҷойҳоро гирифтан мумкин аст, аммо бо аксарияти умумӣ. Аммо, ин дар таърихи охир танҳо як маротиба рух додааст - моҳи феврали соли 1974, вақте ки меҳнат аз 635 имконпазир 301 ҷойро ба даст овард. |
8 | Ҳизб метавонад интихоботро аз даст диҳад, ҳатто агар онҳо бештар овоз гиранд. Соли 1951, Меҳнат бештар овоз гирифт, вале шумораи камтарро гирифт. Ҳамин гуна ҳодиса бо консерваторҳо моҳи феврали соли 1974 рӯй дод. |
9 | Натиҷаи беҳтарини консервативӣ аз рӯи ҷойҳои ҷойгиршуда Маргарет Тетчер бо 397 ҷой дар соли 1983 буд. Натиҷаи бадтарин ҳизб дар соли 1997, вақте ки онҳо 165 курсӣ гирифтанд. |
10 | Натиҷаи беҳтарини меҳнат дар соли 1997 бо 418 ҷои нишаст буд. Натиҷаи бадтарини он соли 1983 буд, вақте ки ҳизб 209 ҷой гирифт. |
11 | Дар интихоботи соли 2005, Консерваторҳо танҳо як курсро дифоъ хоҳанд кард. |
12 | Ҳадди баландтарини иштироки овоздиҳандагон дар соли 1950 бо иштироки 83,9% буд. Сатҳи пасттарин дар соли 2001 буд, ки танҳо 59.4% мардум ҳуқуқи овоздиҳиро доштанд. |
13 | Соли 1918 ба занони 30-сола ва аз он боло ҳуқуқи овоздиҳӣ дода шуд; дар соли 1928 мардону занони 21-сола ва аз он боло ҳуқуқи овоздиҳӣ доштанд. Соли 1969 синни овоздиҳӣ ба 18 расонида шуд. |
14 | Аввалин заноне, ки ба Кумитаи амният интихоб шудаанд ин Гитсесс Маркиевич мебошад. Вай Синн Фейнро муаррифӣ кард ва аз гирифтани ҷой дар Commons худдорӣ кард. Аввалин зане, ки ба Commons интихоб шуд, Нэнси Астор дар соли 1919 буд. |
15 | Синну соли миёнаи вакили парлумон дар соли 2001 барои коргарон 50, барои консерваторҳо ва 47 барои демократҳои либералӣ буд. |
16 | Аввалин намояндаи ақаллиятҳои қавмӣ Манчерджи Бованггри буд, ки дар соли 1895 дар Байт-Грин барои консерваторон ғолиб омад. |
17 | Пас аз интихоботи соли 2001, маъмултарин машғулияти қаблии вакили мардумӣ омӯзгор буд. |
Заметки марбут
Интихоботи умумии соли 1997
Ҷойҳои умумӣ рақобат карданд: 659 меҳнат: 419 ҷой (63,6% аз ҷойҳои умумӣ); 43,2% -и овозҳои халқӣ. Аз соли 1992 146 курсӣ ба даст овард; ҷои нишастро аз даст надод ...